标准螺纹 |
|
| 机械性能等级 |
4.8 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) | 预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) | 预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) | 预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) | 预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) | 预紧力 (N) | 扭矩 (N.m) |
M2 | 1.5 | 4 | 454 | 0.17 | 567 | 0.22 | 681 | 0.26 | 907 | 0.34 | 1276 | 0.48 | 1531 | 0.58 |
M2.5 | 2 | 5 | 743 | 0.35 | 929 | 0.44 | 1115 | 0.53 | 1486 | 0.71 | 2090 | 0.99 | 2508 | 1.19 |
M3 | 2.5 | 5.5 | 1102 | 0.63 | 1378 | 0.79 | 1654 | 0.94 | 2205 | 1.26 | 3101 | 1.77 | 3721 | 2.12 |
M3.5 | 一 | 6 | 1486 | 0.99 | 1858 | 1.24 | 2229 | 1.48 | 2972 | 1.98 | 4179 | 2.78 | 5015 | 3.34 |
M4 |
| 7 | 1924 | 1.46 | 2405 | 1.83 | 2887 | 2.19 | 3849 | 2.93 | 5412 | 4.11 | 6495 | 4.94 |
M5 | 4 | 8 | 3112 | 2.96 | 3890 | 3.70 | 4668 | 4.44 | 6225 | 5.91 | 8753 | 8.32 | 10504 | 10.0 |
M6 | 5 | 10 | 4405 | 5.02 | 5507 | 6.28 | 6608 | 7.53 | 8811 | 10.0 | 12390 | 14.1 | 14868 | 17.0 |
M7 | 一 | 11 | 6334 | 8.42 | 7918 | 10.5 | 9501 | 12.6 | 12668 | 16.8 | 17815 | 23.7 | 21378 | 28.4 |
M8 | 6 | 13/14 | 8022 | 12.2 | 10027 | 15.2 | 12033 | 18.3 | 16044 | 24.2 | 22562 | 34.3 | 27074 | 41.2 |
M10 | 8 | 16/17 | 12712 | 24.2 | 15890 | 30.2 | 19068 | 36.2 | 25425 | 48.3 | 35753 | 67.9 | 42904 | 81.5 |
M12 | 10 | 18/19 | 18477 | 42.1 | 23096 | 52.7 | 27715 | 63.2 | 36953 | 84.3 | 51966 | 118.5 | 62359 | 142.2 |
M14 | 12 | 21 | 25205 | 67.0 | 31507 | 83.8 | 37808 | 100.6 | 50411 | 134.1 | 70890 | 188.6 | 85068 | 226.3 |
M16 | 14 | 24 | 34411 | 104.6 | 43014 | 130.8 | 51616 | 156.9 | 68822 | 209.2 | 96781 | 294.2 | 116137 | 353.1 |
M18 | 14 | 27 | 42082 | 143.9 | 52603 | 179.9 | 63123 | 215.9 | 84164 | 287.8 | 118356 | 404.8 | 142027 | 485.7 |
M2O | 17 | 30 | 53699 | 204.1 | 67123 | 255.1 | 80548 | 306.1 | 107397 | 408.1 | 151027 | 537.9 | 181233 | 688.7 |
M22 | 17 | 34 | 66411 | 277.6 | 83041 | 347.0 | 99616 | 416.4 | 132822 | 555.2 | 186781 | 780.7 | 224137 | 936.9 |
M24 | 19 | 36 | 77370 | 352.8 | 96712 | 441.0 | 116055 | 529.2 | 154740 | 705.6 | 217603 | 992.3 | 261123 | 1191 |
M27 | 19 | 41 | 100603 | 516.1 | 125713 | 645.1 | 150904 | 774.1 | 201205 | 1032 | 282945 | 1452 | 339534 | 1742 |
M30 | 22 | 46 | 122959 | 700.9 | 153699 | 876.1 | 184438 | 1051 | 245918 | 1402 | 345822 | 1971 | 414986 | 2365 |
M33 | 24 | 50 | 152110 | 953.7 | 190137 | 1192 | 228164 | 1431 | 304219 | 1907 | 427808 | 2682 | 513370 | 3219 |
M36 | 27 | 55 | 179068 | 1225 | 223836 | 1531 | 268603 | 1837 | 358137 | 2450 | 503630 | 3445 | 604356 | 4134 |
M39 |
| 60 | 213918 | 1585 | 267397 | 1981 | 320877 | 2378 | 427836 | 3170 | 601644 | 4458 | 721973 | 5350 |
M42 | 32 | 65 | 245479 | 1959 | 306849 | 2449 | 368219 | 2938 | 490959 | 3918 | 490411 | 5509 | 828493 | 6611 |
M45 | 一 | 70 | 287123 | 2455 | 358904 | 3069 | 430685 | 3682 | 574247 | 4910 | 807534 | 6904 | 969041 | 8285 |
M48 | 36 | 75 | 322192 | 2938 | 402740 | 3673 | 483288 | 4408 | 644384 | 5877 | 906164 | 8264 | 1087397 | 9917 |
M52 | 一 | 80 | 385753 | 3811 | 482192 | 4764 | 578630 | 5717 | 771507 | 7622 | 1084932 | 10719 | 1301918 | 12863 |
M56 | 41 | 85 | 444932 | 4734 | 556164 | 5918 | 667397 | 7107 | 889863 | 9468 | 1251370 | 13315 | 1501644 | 15977 |
M60 | 一 | 90 | 517260 | 5897 | 646575 | 7371 | 775890 | 8845 | 1034521 |
| 1454795 | 16585 | 1745753 | 19902 |
M64 | 46 | 95 | 587397 | 7143 | 734247 | 8928 | 881096 | 10714 | 1174795 | 14286 | 1652055 | 20089 | 1982466 | 21407 |
M68 | 一 | 100 | 670685 | 8665 | 838356 | 10832 | 1006027 | 12998 | 1341370 | 17330 | 1886301 | 24371 | 2263562 | 29245 |
说明:1、 M=K·F₀·d, 其中M- 扭矩值、K- 拧紧系数、F₀- 预紧力、d- 螺纹公称直径, K 取0.19;
2、材料为塑料制品的螺纹联接,其预紧力和扭矩值可取机械性能等级为4.8组预紧力和扭矩值的1/2。